NEX動作確認済み端末一覧
AQUOS 一覧
各端末の対応可否を必ずご確認ください。
○ 対応可
△ 注意点・設定のポイントをご参照ください
× 対応不可
| 端末名 | 対応可否 | 注意点・設定のポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| NEX-F
|
NEX-E
|
NEX-C
|
||
| AQUOS R10 | △ | ○ | ○ | 【NEX-F】 |
| AQUOS R6 | ○ | 未検証 | 未検証 | |
| AQUOS R8 | ○ | ○ | 未検証 | |
| AQUOS R9 [docomoのみ] | ○ | ○ | 未検証 | |
| AQUOS sense | ○ | ○ | ○ | |
| AQUOS sense basic | △ | △ | △ | 【NEX-E / F】 【NEX-E / C】 |
| AQUOS sense2 | ○ | 未検証 | 未検証 | |
| AQUOS sense3 | ○ | 未検証 | 未検証 | |
| AQUOS sense3 basic | ○ | △ | ○ | 【NEX-E】 |
| AQUOS sense4 | ○ | 未検証 | 未検証 | |
| AQUOS sense4 basic | ○ | 未検証 | 未検証 | |
| AQUOS sense5G | ○ | ○ | ○ | |
| AQUOS sense6 | ○ | 未検証 | 未検証 | |
| AQUOS sense6s | ○ | 未検証 | 未検証 | |
| AQUOS sense7 | ○ | ○ | ○ | |
| AQUOS sense8 | ○ | ○ | ○ | |
| AQUOS sense9 | ○ | ○ | ○ | |
| AQUOS wish | ○ | ○ | ○ | |
| AQUOS wish2 | ○ | ○ | ○ | |
| AQUOS wish3 [型番:A303SH] | △ | △ | △ | ※この機種をご利用の際は、型番まで一致していることをご確認ください。 【NEX-F】 |
| AQUOS wish3 [型番:SH-53D] | △ | △ | △ | ※この機種をご利用の際は、型番まで一致していることをご確認ください。 【NEX-F】 |
| AQUOS wish3 [型番:SH-M25] | △ | △ | △ | ※この機種をご利用の際は、型番まで一致していることをご確認ください。 【NEX-F】 |
| AQUOS wish4 | △ | △ | △ | 【NEX-E / C / F】 【NEX-F】 |
| AQUOS wish5 | △ | △ | △ | 【NEX-E / C / F】 【NEX-F】 |




